โรงเรียนสุรินทร์ภักดี [สังกัด สพม.]
ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกียรติบัตร | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.4-ม.6] | เรียนรวม - ดนตรี | 97 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.นางสาวจันทร์จิรา ฝาบุตร | 1.นายธนัทเดช คุ้มสุข |
2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 95 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.เด็กชายโชคชัยวัฒน์ ขนานรัมย์ | 1.นางสาวกัลลยา ว่องไว |
3 | เกียรติบัตร | เดี่ยวขิม7หย่อง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 92.33 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.เด็กชายกฤษฎา สมยาทวี | 1.นายอลงกรณ์ สุขสงวน |
4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 90 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.เด็กชายวรุณโรฒน์ สีชมภู | 1.นางสาวสิริภรณ์ ดีจัด |
5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ [ม.1-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 85.5 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
1.เด็กหญิงชนกานต์ พระจันทร์ 2.เด็กชายกฤษฎา สมยาทวี 3.นายจันร๊วด เอียง 4.เด็กชายอนาวิล คำแหง 5.นางสาวจุฑารัตน์ แสงสุกใส 6.นางสาวสุนิสา ปลื้มสุด 7.นางสาวอธิตยา แก้วสาลี 8.นางสาวพิมพ์อรนิชา ผลโพธิ์ 9.นายสุพศิน จุดาบุตร 10.นางสาวจันทร์จิรา ฝาบุตร 11.นายอดิศร ผาลา 12.นางสาวแพรวประภา จันทุดม 13.นางสาวสุพรรษา กิ่งจันทร์ |
1.นายทศพร สีหะวงษ์ 2.นางสาวอรไท ทิมทอง 3.นายอลงกรณ์ สุขสงวน 4.นายธนัทเดช คุ้มสุข |
6 | เกียรติบัตร | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ดนตรี | 89 | ทอง | 4 | 1.เด็กหญิงอัญรินทร์ จันทวี | 1.นางสาวสิริภรณ์ ดีจัด |
7 | เกียรติบัตร | การออกแบบร่าง(SKETCH DESIGN) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 93 | ทอง | 5 | 1.นายธนกร อุตสาหะ | 1.นายนพกร แลโสภา |
8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ | 85 | ทอง | 5 |
1.นายอนุชา พรมศรี 2.นายอนุชิต พรมศรี 3.นายอัมรินทร์ สุทธิศัย |
1.นางสาวพิราวรรณ หมู่ดี 2.นางสาวพรนิภา ละอองดี |
9 | เกียรติบัตร | วาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 93 | ทอง | 6 | 1.นางสาวณัฐวดี ขาวงาม | 1.นายอลงกรณ์ สุขสงวน |
10 | เกียรติบัตร | การออกแบบร่าง(SKETCH DESIGN) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 92 | ทอง | 6 | 1.เด็กหญิงภูษณิศา ยินดีฉาย | 1.นายนพกร แลโสภา |
11 | เกียรติบัตร | วาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 91 | ทอง | 7 | 1.เด็กหญิงกชกร ใจเดียว | 1.นายอลงกรณ์ สุขสงวน |
12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ | 80 | ทอง | 8 |
1.เด็กหญิงธัญพิชชา มาลีหวล 2.เด็กหญิงพรนภา เยื่อจันทร์ 3.เด็กหญิงศศิวิมล สุมาลัย |
1.นางนฤมล ทิมแท้ 2.นางสาวพิราวรรณ หมู่ดี |
13 | เกียรติบัตร | วาดเส้น(DRAWING) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 78 | เงิน | 8 | 1.นายสุขวิชัย เสาทอง | 1.นางสาวกัลลยา ว่องไว |
14 | เกียรติบัตร | การแข่งขันทําอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ | 88.2 | ทอง | 9 |
1.นางสาววริศรา โพธิ์เจริญ 2.นางสาวปรีดาพร แสงทอง 3.นางสาวธัณญารัตน์ อดทน |
1.นางสาวพิราวรรณ หมู่ดี 2.นางสาวสุภสุตา นิราศภัย |
15 | เกียรติบัตร | การจัดสวนถาดแบบชื้น [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ | 86.33 | ทอง | 12 |
1.เด็กชายภาคิน อินทร์แป้น 2.เด็กชายจิตติพัฒน์ เนียมฝอย 3.เด็กชายชัยวิชญ์ คุ้มสุข |
1.นายทศพร สีหะวงษ์ 2.นางสาวอรไท ทิมทอง |
16 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 94 | ทอง | 13 | 1.เด็กหญิงจิรัชญา รุ่งเรือง | 1.นางสาวกัลลยา ว่องไว |
17 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 83 | ทอง | 19 | 1.เด็กหญิงณัฐริกา ดินรัมย์ | 1.นางสาวอรไท ทิมทอง |
18 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 81 | ทอง | 22 | 1.นางสาวสุพรรษา กิ่งจันทร์ | 1.นายอลงกรณ์ สุขสงวน |
19 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 73.33 | เงิน | 25 | 1.นายอดิศร ผาลา | 1.นายอลงกรณ์ สุขสงวน |
20 | เกียรติบัตร | น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ | 88 | ทอง | 27 |
1.นางสาวรุ่งนภา ธรรมราช 2.นางสาววันเพ็ญ ศิริสุข 3.นายมเหศวร จันทิมาธร |
1.นางสาวอรไท ทิมทอง 2.นายธนัทเดช คุ้มสุข |